| 大床房 | 价格有效期:2009-11-12 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥468 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人标准间 | 价格有效期:2009-11-12 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥428 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套房 | 价格有效期:2009-11-12 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥980 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标准间 | 价格有效期:2009-11-12 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥178 | ¥178 | ¥188 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议室东风厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 2M | 6M*4M | 约24M2 | 围桌式 | 26人 | 300元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会议室昆磷厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 12M*6M | 约72M2 | 围桌式 | 40人 | 600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 多功能综合报告厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 22M*12M | 约260M2 | 自订制摆 | 250人 | 1600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会议室红云厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 12M*6M | 约72M2 | 围桌式 | 70人 | 800元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会议室磷怡苑 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 12M*6M | 约72M2 | 围桌式 | 30人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>

| 2号中包房 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 10:00 - 晚-22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 24人 | 35元左右 | ||
餐厅介绍:共有2个中包房,代休息厅和音响系统。每房12个正座,正常每桌可以加2个座位。 |
|||||||
| 1号大包房 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 10:00 - 晚-22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 28人 | 45元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅2一次性容纳26人,最多可容纳30人。 |
|||||||
| 中餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 11:00 - 晚-20:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 10人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:大厅可以容纳280人用餐,即28桌(10人/桌) 豪华包房可容纳45人左右,即有14、12、10人每桌。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 美容美发
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>

客人满意度调查














